Wyświetlanie 1–12 z 316 wyników
Marka
Kategorie
Model
MOC KM
Rodzaj paliwa
Pojemność
Silnik
Jakość części
Sklep
Alternator Ligier Microcar Lombardini 505, DCI
SKU:
0000002521
| Marka | Casalini, Chatenet, Ligier, Microcar |
|---|---|
| Model | Aixam Roadline (K46VBR) |
| MOC KM | 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Alternator Ligier Microcar Lombardini I Dci
SKU:
0000000006
| Marka | Casalini, Chatenet, Ligier, Microcar |
|---|---|
| Model | Aixam Roadline (K46VBR) |
| MOC KM | 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Alternator Microcar JDM Chatenet Yanmar 523
SKU:
0000000007
| Marka | Chatenet, JDM, Microcar |
|---|---|
| Model | Bellier B8, Bellier Divane, Bellier Jade, Bellier Opale, Chatenet Barooder, Chatenet CH26, Chatenet CH26v2, Chatenet CH30, JDM Abaca, JDM Albizia, JDM Aloes, JDM Roxsy, JDM Titane, JDM Xheos |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 523 |
| Silnik | Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Aluminium nadkole łuk rama błotnika Lewe Ch 26
SKU:
0000000008
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet CH26, Chatenet CH26v2, Chatenet CH30 |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Aluminium nadkole łuk rama błotnika Prawe Ch26
SKU:
0000000009
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet CH26, Chatenet CH26v2, Chatenet CH30 |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Amortyzator Przód Chatenet Barooder
SKU:
0000000023
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet Barooder |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość bez szpilek 50 cm, Długość całkowita 56,5 cm |
Amortyzator Przód Chatenet CH26 CH30 CH32
SKU:
0000000024
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet CH26, Chatenet CH30 |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość bez szpilek 49 cm, Długość całkowita 57 cm |
Amortyzator Przód Chatenet CH26v2 CH30v2 CH40
SKU:
0000000025
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet CH26v2, Chatenet CH30, Chatenet CH40 |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość bez szpilek 49 cm, Długość całkowita 58 cm |
Amortyzator Przód Chatenet Media
SKU:
0000000026
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet Media |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505 |
| Silnik | Lombardini LDW502 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość bez szpilek 38,5 cm, Długość całkowita 45 cm |
Amortyzator Przód Chatenet Media Jdm Aloes
SKU:
0000000027
| Marka | Chatenet, JDM |
|---|---|
| Model | Chatenet Media, JDM Aloes |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Amortyzator Tył Chatenet Baroder Stella
SKU:
0000000079
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet Barooder, Chatenet Stella |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość między oczkami 40,5 cm, Śruba 10/10 |
Amortyzator Tył Chatenet CH26 CH30
SKU:
0000000082
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet CH26, Chatenet CH30 |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |