-
Dostawa kurierem lub do paczkomatu na terenie Polski
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
Darmowa dostawa do paczkomatu od 180 zł
Sprawdź cennik
-
Dostawa kurierem lub do paczkomatu na terenie Polski
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
-
Przesyłka zagraniczna?
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
Darmowa dostawa do paczkomatu od 180 zł
Sprawdź cennik
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
190.00 zł Pierwotna cena wynosiła: 190.00 zł.184.30 złAktualna cena wynosi: 184.30 zł.
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
|---|
Metody płatności:

| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| Model | Chatenet CH26, Chatenet CH26v2, Chatenet CH30 |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Marka | Aixam |
|---|---|
| Model | Aixam 400 EVO (C34VBA), Aixam 400-4 (E34VBA) |
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Marka | Aixam |
|---|---|
| Model | Aixam City (UV53DF), Aixam Coupe (UV51DF), Aixam Crossline (UV52DF), Aixam Crossline GT (UT62DF), Aixam Crossover (UV52EF), Aixam E-City (UVJ3D), Aixam E-Coupe (UVJ1D) |
| MOC KM | 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 479 |
| Silnik | Kubota Z482 E4 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Marka | Ligier |
|---|---|
| Model | Ligier JS50 Ph1 (B1FDR), Ligier JS50 Ph1 DCI (B1C2R), Ligier JS50 Ph2 (B1SLR), Ligier JS50 Ph2 DCI (B1SRR), Ligier JS50 Ph2 DCI E4 (B2SRR), Ligier JS50 Ph2 E4 (B2SLR), Ligier JS50L Ph1 (B1BLR), Ligier JS50L Ph1 (B1BRR), Ligier JS50L Ph2 (B1LLR), Ligier JS50L Ph2 DCI (B1LRR), Ligier JS50L Ph2 DCI E4 (B2LRR), Ligier JS50L Ph2 E4 (B2LLR) |
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
| Marka | Ligier |
|---|---|
| Model | Ligier JS60 DCI E4 (B2URR), Ligier JS60 E4 (B2ULR) |
| MOC KM | 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Marka | Ligier |
|---|---|
| Model | Ligier OptiMax (JS40FD), Ligier OptiMax DCI (JS40CR), Ligier X TOO R (JS34FD), Ligier X TOO R DCI (JS34CR), Ligier X TOO RS (JS44FD), Ligier X TOO RS DCI (JS44CR), Ligier X TOO S (JS42FD), Microcar Cargo (JS40FD), Microcar Cargo DCI (JS40CR) |
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Nie masz konta?
Stwórz konto