-
Dostawa kurierem lub do paczkomatu na terenie Polski
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
Darmowa dostawa do paczkomatu od 180 zł
Sprawdź cennik
-
Dostawa kurierem lub do paczkomatu na terenie Polski
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
-
Przesyłka zagraniczna?
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
Darmowa dostawa do paczkomatu od 180 zł
Sprawdź cennik
Kup do 13.30 – wysyłka dziś
219.00 zł Pierwotna cena wynosiła: 219.00 zł.212.43 złAktualna cena wynosi: 212.43 zł.
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
|---|
Metody płatności:

| Marka | JDM, Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
| Wymiary | Ilość frezów półoś 18, Ilość frezów skrzynia 19 |
| Marka | Aixam, Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 440, 478, 479, 480, 498, 505, 523, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Szerokość 5 mm, Grubość 5 mm, Wysokość 50 mm |
| Marka | Aixam, Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 440, 478, 479, 480, 498, 505, 523, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
| Marka | Aixam, Casalini, Chatenet, JDM, Ligier, Microcar, Tasso |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 440, 478, 479, 480, 498, 505, 523, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Marka | Bellier, JDM, Ligier |
|---|---|
| Model | Bellier Jade, JDM Titane, Ligier X TOO (JS28FD) |
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 59 cm |
| Marka | Casalini, JDM, Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 440, 478, 479, 480, 498, 505, 523, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Nie masz konta?
Stwórz konto