Wyświetlanie 1357–1368 z 2499 wyników
Marka
Kategorie
- Silnik
- Układ wydechowy
- Pojazdy Używane
- Elektryka
- Pojazdy Nowe
- Chłodzenie i Ogrzewanie
- Oświetlenie
- Karoseria
- Pozostałe
- Paski
- Układ hamulcowy
- Filtry
- Podwozie i zawieszenie
- Czujniki
- Napęd
- Szyby
- Układ kierowniczy
- Linki
Model
MOC KM
Rodzaj paliwa
Pojemność
Silnik
Jakość części
Sklep
Poduszki silnika Aixam Zestaw
SKU:
0000004076
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszki Silnika Microcar MC1 MC2 Zestaw
SKU:
0000004079
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszki Silnika Microcar MGO M8 F8c Miękkie
SKU:
0000004081
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Poduszki Silnika Microcar MGO M8 F8c Twarde
SKU:
0000004520
| Marka | JDM, Ligier, Microcar |
|---|---|
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszki Silnika Microcar MGO M8 F8c Zestaw
SKU:
0000004080
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszki Silnika Silentblocki Aixam
SKU:
0000004519
| Marka | Aixam |
|---|---|
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Pokrętło Nawiewu Aixam 741
SKU:
0000002905
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Pokrętło Nawiewu Aixam City Coupe Chrom
SKU:
0000001261
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Pokrętło Nawiewu Aixam City Coupe Crossover
SKU:
0000004469
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Oryginał |
Pokrętło Nawiewu Aixam City Coupe Czarne
SKU:
0000001260
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Pokrowce siedzenia Aixam Ligier Microcar
SKU:
0000001262
| Marka | Aixam, Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 440, 478, 479, 480, 498, 505, 523, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Pokrowce siedzenia Ligier Sport
SKU:
0000001263
| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |