Wyświetlanie 13–24 z 56 wyników
Marka
Model
MOC KM
Rodzaj paliwa
Pojemność
Silnik
Jakość części
Wahacze
Sworzeń Ligier XTOO S R Nova
SKU:
0000001575
| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Sworzeń Ligier XTOO S R RS Nova
SKU:
0000001574
| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Sworzeń Ligier XTOO S R RS Nova Wciskany
SKU:
0000003928
| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Sworzeń Microcar DUE MGO Ligier JS50 IXO
SKU:
0000001577
| Marka | Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Sworzeń Microcar MGO 3 ŚRUBY LIGIER JS50 IXO
SKU:
0000003765
| Marka | Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Sworzeń Microcar MGO DUE Ligier JS50 IXO
SKU:
0000003253
| Marka | Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Sworzeń Microcar MGO DUE Ligier JS50 JS60 IXO
SKU:
0000001578
| Marka | Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Sworzeń Microcar VIRGO LYRA MC MGO
SKU:
0000001576
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Sworzeń Microcar VIRGO LYRA MC MGO STARA PIASTA
SKU:
0000004511
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Sworzeń Microcar VIRGO LYRA MC MGO STARY TYP
SKU:
0000003929
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Sworzeń Tasso King
SKU:
0000002764
| Marka | Tasso |
|---|---|
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505 |
| Silnik | Lombardini LDW502 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
TULEJA WAHACZA AIXAM 22/10/25/30
SKU:
0000001812
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Średnica zewnętrzna 22 mm, Średnica wewnętrzna 10 mm, Długość zewnętrzna 25 mm, Długość wewnętrzna 30 mm |